Valborgsfirande 2023
Rätt svar för tipspromenaden på Påsktrampen 2023
Vuxenfrågorna |
||||
1 | X | Tidmätning | ||
2 | 2 | 4000 ton | ||
3 | 1 | Björneborgsvarvet | ||
4 | X | Lady Gaga | ||
5 | 1 | Sjöman | ||
6 | X | Jesus korsfästs | ||
7 | 1 | Chile | ||
8 | 2 | 12 | ||
9 | 1 | Lepus | ||
10 | 2 | G:a Kyrkogatan | ||
Barnfrågorna |
||||
1 | 1 | En kvast | ||
2 | X | Tomat | ||
3 | 2 | Silvia | ||
4 | 1 | Täljde gubbar | ||
5 | X | Gul och blå | ||
6 | 2 | Nasse | ||
7 | 2 | Kon | ||
8 | 1 | Lilla Gubben | ||
9 | 1 | 12 st | ||
10 | 2 | Hönan |
Vi finns även på Facebook
Kristinehamns och Varnums Hembygdsförening
Vill du stötta föreningen så får du gärna bli medlem om du inte redan är det.
Endast 150:-/år, skicka in till bankgiro 5981-4475