Loppis

Påsktrampen 2022
Det var över 200 personer som deltog i hembygdsföreningens tipspromenad påsktrampen på långfredagen i år.
Rätt svar på vuxenfrågorna.
Nr | Svar | 1 | X | 2 |
1 | Finland | X | ||
2 | 50 milj. | 1 | ||
3 | Stilla veckan | 2 | ||
4 | 70 km/h | 2 | ||
5 | Blå Jungfrun | X | ||
6 | 80 st | X | ||
7 | Plastprodukter | 1 | ||
8 | Fullmåne/Vårdagjämning | 1 | ||
9 | Stilla Havet | X | ||
10 | Grönsak | X |
Vinnarna har kontaktats på telefon.
Rätt svar på barnfrågorna.
Nr | Svar |
1 | En ärta |
2 | Tomat |
3 | Insekter |
4 | Prosit |
5 | Tommy och Annika |
6 | Gult och blått |
7 | Nosen |
8 | Kråkan |
9 | 112 |
10 | Krona |
Alla barn fick glass som vinst.
Vi finns även på Facebook